PRESIDENT WALKER II ASC CLASSIC TRANCEPTOR DE 27 MHZ-CB CON AM/FM, LCD MULTICOLOR, TOMA USB
Transceptor 27 Mhz, banda ciudadana CB con 40 canales AM y FM, dispone de múltiples e innovadoras funciones como una pantalla LCD multifunción en la cual podemos elegir entre 7 colores diferentes, diferentes filtros, controles de ganancias, medidor de ROE, toma frontal USB, roger beep, Y MUCHO MÁS…
PRESIDENT WALKER II ASC CLASSIC
TRANCEPTOR DE 27 MHZ-CB con AM/FM
LCD MULTICOLOR, TOMA USB ...
Transceptor 27 Mhz, banda ciudadana CB con 40 canales AM y FM, dispone de múltiples e innovadoras funciones como una pantalla LCD multifunción en la cual podemos elegir entre 7 colores diferentes, diferentes filtros, controles de ganancias, medidor de ROE, toma frontal USB, roger beep, Y MUCHO MÁS
TAMAÑO DIN
- 40 canales AM / FM
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Pantalla LCD multifunción
- indicación de frecuencia
- Indicador de nivel
- Public Address
- Talkback
- Filtro ANL, NB, HI-CUT
- RF Gain / Mic Gain
- RF Power
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Scan
- Conmutador de modo AM/FM
- Tone
- Vox
- Micrófono electret o dinámico
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- Preselección canal emergencia (EMG 1/2)
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa
- USB 5V 2.1A
PESO 1,1 KILOS
Color de retroiluminación :![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificaciones
| Tensión de la alimentación | : | 13,2 V |
| Canales | : | 40 |
| AM | : | SI |
| FM | : | SI |
| Selector de canales | : | conmutador |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| RF Power | : | SI |
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : | SI |
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicación de frecuencia | : | SI |
| Indicador de nivel | : | vu-meter |
| Public address | : | SI |
| Talkback | : | SI |
| Vox | : | SI |
| Tono | : | SI |
| Filtro ANL | : | SI |
| Filtro NB | : | SI |
| Fiktro HI-CUT | : | SI |
| RF Gain | : | SI |
| Mic Gain | : | SI |
| Búsqueada de canales | : | SI |
| Atenuación luminosidad | : | SI |
| Tecla de función F / Menu | : | SI |
| Beep de teclas conmutable | : | SI |
| Roger beep | : | SI |
| SWR (lectura Potencia/ROE) | : | SI |
| Preselección canal | : | EMG 1/2 (personalizable) |
| Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
| Toma para el micro vox | : | SI |
| Toma HP externa | : | SI |
| Dimensiones | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (A) |
| formato DIN | : | SI |
| Peso | : | 1,1 kg |
Características técnicas
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM / FM |
| Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 12 V |
| Dimensiones | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (A) |
| formato DIN | : | |
| Peso | : | 1,1 kg |
| Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
| Consumo | : | < 2 A (con modulación) |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0.5 µV - 113 dBm (AM) / 0.35 µV - 116 dBm (FM) |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 3 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV -120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | 180 ~ 500 mA maximum |
-
ReferenciaTXPR100
-
En stock9 Artículos
-
EstadoNuevo
-
ean133435991127172
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado